Jadwal dan Rute KA KRD Kertosono
Ini sajian Jadwal dan Rute KA KRD Kertosono 2017 untuk rekans semuanya. Dear rekans tours by rail bila anda ingin merasakan sensasi bepergian Surabaya Kertosono tanpa macet silakan menggunakan KRD Kertosono. Rute KRD Kertosono Kertosono, Sembung, Jombang, Peterongan, Sumobito, Curahmalang, Mojokerto, Tarik, Kedinding, Krian, Boharan, Sepanjang, Wonokromo, Gubeng, Semut. Ada dua kali perjalanan/jadwal berangkat tiap harinya. Dari Gubeng 10.40 dan 19.20. Jadwal dari Kertosono 04.40 dan 14.25, jadwal KRD dari Jombang 05.02 dan 14.58. Rangkaian yang digunakan adalah Kereta Ekonomi AC 106 penumpang membawa 5 gerbong KA ekonomi, dan 1 kereta pembangkit. Harga Tiket KRD Kertosono all route sebesar IDR10.000 dengan sistem pembelian H-7 sebelum jadwal berangkat. Pembelian dilakukan diloket stasiun online dengan sistem antrian. Waktu tempuh Kertosono Surabaya kurang lebih 2.5 jam perjalanan.
Jadwal KRD Kertosono Terbaru 2017
Station | No. KA 448 | No. KA 450 |
---|---|---|
Kertosono | 04.40 | 14.25 |
Sembung | 04.50 | 14.37 |
Jombang | 05.02 | 14.58 |
Peterongan | 05.10 | 15.08 |
Sumobito | 05.20 | 15.19 |
Curahmalang | 05.47 | 15.27 |
Mojokerto | 06.00 | 15.39 |
Tarik | 06.13 | 15.51 |
Kedinding | 06.21 | 15.59 |
Krian | 06.29 | 16.07 |
Boharan | 06.37 | 16.20 |
Sepanjang | 06.50 | 16.43 |
Wonokromo | 07.08 | 16.57 |
Surabaya Gubeng | 07.18 | 17.07 |
Surabaya Kota | 07.26 | 17.15 |
Station | No. KA 447 | No. KA 449 |
---|---|---|
Surabaya Kota | 10.00 | 20.00 |
Surabaya Gubeng | 10.11 | 20.11 |
Wonokromo | 10.22 | 20.20 |
Sepanjang | 10.31 | 20.31 |
Boharan | 10.42 | 20.46 |
Krian | 10.50 | 21.00 |
Kedinding | 10.58 | 21.13 |
Tarik | 11.12 | 21.30 |
Mojokerto | 11.24 | 21.43 |
Curahmalang | 11.35 | 21.54 |
Sumobito | 11.58 | 22.02 |
Peterongan | 12.14 | 22.12 |
Jombang | 12.23 | 22.21 |
Sembung | 12.33 | 22.31 |
Kertosono | 12.42 | 22.40 |
Selamat menikmati perjalanan dengan kereta api, nikmati sensasi naik kereta api ekonomi.
0 Komentar